CollectAI

close-shg_stocks

2023/10/30

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20231030 0 3009.6101 3028.2639 3002.3479 3021.553 360600 3021.553 up up correct
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20231030 0 3412.9878 3418.9741 3389.6184 3404.2234 2774228412 3404.2234 down down correct
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20231030 0 3554.1101 3592.72 3554.02 3583.77 144000 3583.77 up up correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20231030 0 1.366 1.367 1.335 1.345 103000 1.345 down up incorrect
510020.SHG Bosera SSE Mega 20231030 0 2.708 2.732 2.704 2.725 231500 2.725 up up correct
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20231030 0 0.804 0.804 0.788 0.795 6721500 0.795 down down correct
510050.SHG China 50 ETF 20231030 0 2.485 2.499 2.48 2.492 561528580 2.492 up up correct
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20231030 0 2 2 1.976 1.986 501900 1.986 down down correct
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20231030 0 2.148 2.148 2.118 2.141 5000 2.141 down down correct
510130.SHG E Fund SSE Mid 20231030 0 5.1 5.101 5.082 5.1 111500 5.1
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20231030 0 0.551 0.558 0.55 0.557 76673700 0.557 up up correct
510160.SHG China Security Southern Well 20231030 0 0.709 0.71 0.707 0.71 902200 0.71 up up correct
510170.SHG SSE Commodity ETF 20231030 0 0.816 0.82 0.805 0.807 4315400 0.807 down up incorrect
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20231030 0 3.307 3.316 3.289 3.306 57872400 3.306 down down correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20231030 0 3.34 3.346 3.324 3.343 455500 3.343 up up correct
510230.SHG Guotai Asset Management 20231030 0 1.004 1.004 0.985 0.993 103522800 0.993 down down correct
510270.SHG BOC SSE State 20231030 0 1.206 1.207 1.202 1.204 67600 1.204 down down correct
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20231030 0 1.873 1.889 1.871 1.888 359100 1.888 up up correct
510300.SHG Huatai 20231030 0 3.622 3.663 3.62 3.652 961401373 3.652 up up correct
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20231030 0 1.729 1.752 1.729 1.746 935357000 1.746 up up correct
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20231030 0 3.629 3.671 3.627 3.66 205073500 3.66 up up correct
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20231030 0 1.094 1.094 1.072 1.073 36217900 1.073 down up incorrect
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20231030 0 5.57 5.66 5.57 5.64 290760000 5.64 up down incorrect
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20231030 0 1.685 1.71 1.685 1.703 49321800 1.703 up up correct
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20231030 0 1.223 1.254 1.223 1.254 3500 1.254 up up correct
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20231030 0 1.007 1.021 1.006 1.019 9238400 1.019 up up correct
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20231030 0 2.04 2.04 2.001 2.018 7170800 2.018 down up incorrect
510660.SHG SSE Health Care ETF 20231030 0 2.416 2.47 2.414 2.459 3036300 2.459 up up correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20231030 0 2.437 2.448 2.43 2.445 617700 2.445 up up correct
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20231030 0 0.752 0.752 0.745 0.748 26212400 0.748 down down correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20231030 0 3.009 3.01 2.97 2.974 118171838 2.974 down down correct
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20231030 0 0.761 0.766 0.758 0.763 469817500 0.763 up up correct
511010.SHG Guotai SSE 5 20231030 0 131.847 132.069 131.847 132.026 2688746 132.026 up up correct
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20231030 0 9.959 9.964 9.959 9.959 29577900 9.959
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20231030 0 0.902 0.905 0.895 0.903 819415200 0.903 up down incorrect
512010.SHG E Fund Management Company 20231030 0 0.425 0.439 0.425 0.438 2887101852 0.438 up up correct
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20231030 0 0.474 0.488 0.474 0.486 34250900 0.486 up down incorrect
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20231030 0 1.37 1.413 1.37 1.409 2579000 1.409 up down incorrect
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20231030 0 0.831 0.861 0.831 0.861 1574700 0.861 up up correct
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20231030 0 2.962 3.006 2.962 2.994 93196988 2.994 up up correct
512510.SHG Huatai 20231030 0 1.501 1.517 1.499 1.512 7282100 1.512 up up correct
512640.SHG Harvest Fund Management 20231030 0 1.814 1.816 1.792 1.808 1041400 1.808 down down correct
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20231030 0 1.088 1.107 1.088 1.105 54755700 1.105 up up correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20231030 0 0.942 0.945 0.934 0.943 1368022447 0.943 up up correct
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20231030 0 1.416 1.425 1.414 1.424 2206900 1.424 up up correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20231030 0 1.112 1.117 1.109 1.115 12996300 1.115 up up correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20231030 0 1.053 1.055 1.052 1.055 234359000 1.055 up down incorrect
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20231030 0 1.426 1.427 1.422 1.427 99498800 1.427 up up correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20231030 0 1.922 1.942 1.922 1.94 28880500 1.94 up up correct
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20231030 0 4.575 4.59 4.552 4.554 31845890 4.554 down down correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20231030 0 4.635 4.642 4.606 4.609 161558695 4.609 down down correct
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20231030 0 6.86 6.89 6.77 6.8 52388866 6.8 down up incorrect
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20231030 0 10.84 11.09 10.84 11.06 18833998 11.06 up down incorrect
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20231030 0 6.27 6.3 6.03 6.2 70762733 6.2 down down correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20231030 0 18.92 19.09 18.5 18.69 1894300 18.69 down down correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20231030 0 2.77 2.8 2.77 2.77 40236890 2.77
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20231030 0 36.89 37.57 36.84 37.43 14153316 37.43 up up correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20231030 0 1.63 1.65 1.62 1.64 172498454 1.64 up down incorrect
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20231030 0 7.72 7.74 7.54 7.64 56902927 7.64 down down correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20231030 0 10.25 10.32 9.81 9.86 8575101 9.86 down down correct
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20231030 0 5.66 5.66 5.54 5.55 40046826 5.55 down down correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20231030 0 3.66 3.66 3.6 3.61 71323735 3.61 down down correct
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20231030 0 2.89 2.9 2.85 2.86 36879715 2.86 down down correct
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20231030 0 4.99 5.01 4.95 4.97 15587516 4.97 down down correct
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20231030 0 6.26 6.35 6.24 6.28 73958530 6.28 up up correct
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20231030 0 3.55 3.59 3.53 3.57 17046595 3.57 up up correct
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20231030 0 8.77 8.83 8.73 8.79 20447593 8.79 up down incorrect
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20231030 0 1.42 1.43 1.41 1.43 26555850 1.43 up up correct
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20231030 0 4.58 4.64 4.51 4.55 72471332 4.55 down down correct
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20231030 0 7.55 7.71 7.52 7.57 27188969 7.57 up up correct
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20231030 0 13.79 14.25 13.78 14.17 36315849 14.17 up up correct
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20231030 0 5.01 5.05 4.93 4.98 61066763 4.98 down up incorrect
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20231030 0 5.6 5.61 5.37 5.39 198438980 5.39 down down correct
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20231030 0 6.12 6.26 6.09 6.13 49204405 6.13 up up correct
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20231030 0 21.86 21.88 21.33 21.6 102883741 21.6 down up incorrect
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20231030 0 14.89 15.08 14.66 15.03 34967838 15.03 up up correct
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20231030 0 3.31 3.33 3.21 3.21 27114555 3.21 down down correct
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20231030 0 3.93 3.96 3.87 3.88 16212238 3.88 down down correct
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20231030 0 31.01 31.13 30.55 30.9 83850056 30.9 down down correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20231030 0 7.61 7.73 7.59 7.69 9607342 7.69 up up correct
600038.SHG Avicopter Plc 20231030 0 37.48 38.13 37.28 37.9 3632244 37.9 up up correct
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20231030 0 7.83 7.84 7.67 7.81 25837588 7.81 down down correct
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20231030 0 11.05 11.08 10.7 10.9 151798638 10.9 down down correct
600050.SHG China United Network Communications Limited 20231030 0 4.5 4.53 4.41 4.46 218348792 4.46 down down correct
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20231030 0 6.94 7.12 6.94 7.08 3882901 7.08 up up correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20231030 0 4.58 4.6 4.42 4.48 10571195 4.48 down down correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20231030 0 13.01 13.01 11.74 12.06 7015217 12.06 down down correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20231030 0 11.5 11.65 11.43 11.52 5280616 11.52 up up correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20231030 0 17.66 18.16 17.59 18.04 4113500 18.04 up up correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20231030 0 11.78 12.03 11.74 11.9 14346557 11.9 up up correct
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20231030 0 6.31 6.44 6.28 6.37 12130643 6.37 up up correct
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20231030 0 9.15 9.3 9.14 9.19 3712002 9.19 up up correct
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20231030 0 9.52 9.61 9.49 9.6 7565704 9.6 up up correct
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20231030 0 22.65 23.42 22.46 23.18 4979285 23.18 up down incorrect
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20231030 0 6.8 6.87 6.76 6.84 35445564 6.84 up up correct
600062.SHG China Resources Double 20231030 0 17.2 17.21 16.9 17 39773919 17 down down correct
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20231030 0 4.65 4.73 4.63 4.71 9901167 4.71 up up correct
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20231030 0 6.09 6.14 6.06 6.07 9146627 6.07 down down correct
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20231030 0 13.86 13.99 13.48 13.71 23774218 13.71 down down correct
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20231030 0 2.55 2.61 2.53 2.58 17323400 2.58 up up correct
600070.SHG Zhejiang Furun Digital Technology Co. Ltd 20231030 0 2.61 2.68 2.59 2.65 15300517 2.65 up up correct
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20231030 0 20.82 21.8 20.51 21.46 16333615 21.46 up down incorrect
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20231030 0 18.08 18.18 17.34 17.88 18887048 17.88 down down correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20231030 0 7.13 7.17 7.09 7.14 8985377 7.14 up up correct
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20231030 0 4.43 4.61 4.43 4.58 11401503 4.58 up up correct
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20231030 0 2.52 2.58 2.52 2.57 7290456 2.57 up up correct
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20231030 0 7.05 7.24 7.01 7.12 4611221 7.12 up up correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20231030 0 22.93 23.81 22.76 23.65 25644600 23.65 up up correct
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20231030 0 7.43 7.71 7.4 7.59 6957580 7.59 up up correct
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20231030 0 11.67 11.73 11.45 11.61 11409468 11.61 down down correct
600082.SHG Tianjin Hi 20231030 0 3.23 3.29 3.21 3.27 9475101 3.27 up up correct
600083.SHG Jiangsu Boxin Investing&Holdings Co.Ltd 20231030 0 6.92 7.19 6.88 7.1 5906300 7.1 up up correct
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20231030 0 7.63 8 7.58 7.91 5957250 7.91 up down incorrect
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20231030 0 52.51 53.7 52.23 52.98 10174678 52.98 up up correct
600088.SHG China Television Media Ltd 20231030 0 11.76 11.98 11.33 11.94 7893723 11.94 up up correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20231030 0 14.1 14.15 13.95 14.08 29550774 14.08 down down correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20231030 0 3.07 3.18 3.06 3.16 42329705 3.16 up up correct
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20231030 0 8.2 8.27 8.13 8.19 28560980 8.19 down down correct
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20231030 0 16.2 16.69 16.19 16.59 20828206 16.59 up down incorrect
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20231030 0 9.23 9.71 9.22 9.64 8645472 9.64 up up correct
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20231030 0 5.83 5.85 5.77 5.81 13573653 5.81 down down correct
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20231030 0 9.09 9.3 9.04 9.22 3278312 9.22 up up correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20231030 0 8.35 8.7 8.31 8.59 190293395 8.59 up up correct
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20231030 0 8.2 8.31 8.2 8.23 5961898 8.23 up up correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20231030 0 2.44 2.48 2.43 2.47 20140991 2.47 up up correct
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20231030 0 15.11 15.15 14.79 14.8 23970586 14.8 down down correct
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20231030 0 5.51 5.65 5.45 5.63 47404987 5.63 up up correct
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20231030 0 5.38 5.45 5.21 5.28 31623683 5.28 down down correct
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20231030 0 5.36 5.45 5.27 5.41 8651250 5.41 up up correct
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20231030 0 2.99 3.02 2.99 3.01 14980142 3.01 up up correct
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20231030 0 9.02 9.05 8.94 9.01 25437785 9.01 down down correct
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20231030 0 5.93 6.05 5.93 6.02 12392182 6.02 up up correct
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20231030 0 20.68 21.04 20.66 20.91 20779714 20.91 up down incorrect
600112.SHG Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co.Ltd 20231030 0 2.82 2.89 2.82 2.88 2247900 2.88 up down incorrect
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20231030 0 7.37 7.57 7.37 7.54 5645208 7.54 up up correct
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20231030 0 12.15 13.52 11.86 13.35 80538107 13.35 up up correct
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20231030 0 4.28 4.35 4.25 4.35 59123709 4.35 up up correct
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20231030 0 7.9 8.05 7.89 7.99 15811010 7.99 up up correct
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20231030 0 3.07 3.1 3.05 3.09 2536111 3.09 up up correct
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20231030 0 27.4 27.6 27.12 27.47 18221687 27.47 up up correct
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20231030 0 6.2 6.33 6.18 6.28 2966400 6.28 up up correct
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20231030 0 3.66 3.68 3.64 3.67 17642853 3.67 up up correct
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20231030 0 4.17 4.2 4.14 4.17 9371843 4.17
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20231030 0 8.9 9.03 8.88 8.92 27725643 8.92 up down incorrect
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20231030 0 5.98 6.07 5.93 5.96 19579024 5.96 down down correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20231030 0 4.18 4.3 4.18 4.28 19661978 4.28 up up correct
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20231030 0 7.57 7.77 7.53 7.66 25167602 7.66 up up correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20231030 0 8.11 8.37 8.11 8.33 3460800 8.33 up down incorrect
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20231030 0 41.88 43.86 41.28 43 26020408 43 up up correct
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20231030 0 4.88 4.98 4.83 4.93 48257843 4.93 up up correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20231030 0 13.79 13.96 13.64 13.75 10447400 13.75 down down correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20231030 0 82.02 83.45 82 83 3449111 83 up up correct
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20231030 0 7.71 7.95 7.63 7.83 55091018 7.83 up up correct
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20231030 0 6.95 7.06 6.93 7.03 3580718 7.03 up up correct
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20231030 0 2.37 2.39 2.33 2.36 9098300 2.36 down down correct
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20231030 0 18.39 18.83 18.07 18.21 2965022 18.21 down down correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20231030 0 10.61 10.82 10.57 10.77 11942612 10.77 up up correct
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20231030 0 19 19.68 18.95 19.6 14972682 19.6 up down incorrect
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20231030 0 7.56 7.64 7.52 7.63 9650242 7.63 up up correct
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20231030 0 16.55 16.96 16.15 16.3 4526661 16.3 down up incorrect
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20231030 0 5.25 5.34 5.24 5.28 4590300 5.28 up up correct
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20231030 0 25.61 26.06 25.47 26.01 33391033 26.01 up up correct
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20231030 0 6.79 6.92 6.75 6.88 9517061 6.88 up up correct
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20231030 0 6.85 7.06 6.84 7.02 9059500 7.02 up up correct
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20231030 0 9.55 9.67 9.44 9.5 25511434 9.5 down down correct
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20231030 0 9.11 9.26 8.96 9.2 111356695 9.2 up up correct
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20231030 0 4.63 4.77 4.62 4.64 5385800 4.64 up down incorrect
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20231030 0 1.36 1.39 1.36 1.38 208519455 1.38 up up correct
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20231030 0 8.34 8.39 8.27 8.35 8311212 8.35 up up correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20231030 0 3.1 3.35 3.07 3.17 92558299 3.17 up up correct
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20231030 0 14.74 15.2 14.65 15.01 14348828 15.01 up up correct
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20231030 0 27.83 28.6 27.73 28.46 18026383 28.46 up down incorrect
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20231030 0 1.94 1.97 1.93 1.96 16890000 1.96 up up correct
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20231030 0 4.49 4.53 4.48 4.5 6308797 4.5 up up correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20231030 0 3.55 3.61 3.53 3.58 9830513 3.58 up up correct
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20231030 0 3.28 3.28 3.04 3.07 206962408 3.07 down down correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20231030 0 5.89 5.96 5.84 5.87 3656700 5.87 down down correct
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20231030 0 6.05 6.11 6.03 6.05 12273762 6.05
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20231030 0 2.32 2.34 2.3 2.33 14417900 2.33 up down incorrect
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20231030 0 2.7 2.71 2.66 2.66 45286007 2.66 down up incorrect
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20231030 0 15.22 15.89 15.2 15.84 9945102 15.84 up up correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20231030 0 3.46 3.54 3.44 3.53 15879176 3.53 up up correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20231030 0 4.81 4.99 4.81 4.9 10193130 4.9 up up correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20231030 0 11.66 11.78 11.35 11.48 35029980 11.48 down down correct
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20231030 0 6.91 6.91 6.8 6.84 13587044 6.84 down down correct
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20231030 0 6.83 6.95 6.78 6.85 8656303 6.85 up up correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20231030 0 2.66 2.68 2.64 2.64 9418474 2.64 down down correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20231030 0 5.8 5.91 5.79 5.84 9340588 5.84 up up correct
600182.SHG Giti Tire Corporation 20231030 0 14.43 14.98 14.32 14.79 2285600 14.79 up up correct
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20231030 0 17.13 17.97 17.13 17.84 33878066 17.84 up up correct
600184.SHG North Electro 20231030 0 11.86 12.06 11.77 12.01 6393906 12.01 up up correct
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20231030 0 7.09 7.09 6.9 6.94 25023467 6.94 down down correct
600186.SHG Lotus Health Group Company 20231030 0 6.62 7.29 6.47 7.29 150016939 7.29 up up correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20231030 0 2.76 2.77 2.73 2.74 24493003 2.74 down down correct
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20231030 0 19.26 19.55 19.17 19.22 26158659 19.22 down down correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20231030 0 8.39 8.72 8.28 8.67 14424680 8.67 up up correct
600190.SHG Jinzhou Port Co. Ltd 20231030 0 3.08 3.12 3.05 3.09 29184100 3.09 up up correct
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20231030 0 6.26 6.38 6.22 6.36 5571800 6.36 up up correct
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20231030 0 5.5 5.59 5.45 5.49 6988609 5.49 down down correct
600193.SHG Shanghai Prosolar Resources Development Co. Ltd 20231030 0 5.15 5.2 5.09 5.12 2655780 5.12 down down correct
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20231030 0 10.88 11.07 10.87 11.02 5716006 11.02 up up correct
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20231030 0 28.01 29.02 27.97 28.93 22255946 28.93 up up correct
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20231030 0 22.25 22.7 22.25 22.48 9450577 22.48 up up correct
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20231030 0 6.81 6.94 6.81 6.92 15503500 6.92 up up correct
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20231030 0 22.9 23.39 22.31 23.17 17428605 23.17 up up correct
600200.SHG JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co. Ltd 20231030 0 9.26 9.81 8.88 9.05 137383920 9.05 down down correct
600201.SHG Jinyu Bio 20231030 0 8.82 9.07 8.8 9.01 11023740 9.01 up up correct
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20231030 0 5.68 5.75 5.66 5.7 13850300 5.7 up up correct
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20231030 0 7.98 8.97 7.94 8.97 134679908 8.97 up up correct
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20231030 0 12.29 12.65 12.26 12.59 8509464 12.59 up up correct
600207.SHG Henan Ancai Hi 20231030 0 4.73 4.79 4.7 4.78 6185642 4.78 up down incorrect
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20231030 0 2.39 2.42 2.38 2.41 33006142 2.41 up up correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20231030 0 5.25 5.32 5.25 5.31 9455134 5.31 up up correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20231030 0 48 50.88 47.85 50.13 7648861 50.13 up up correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20231030 0 6.98 7.29 6.98 7.25 8550200 7.25 up up correct
600213.SHG Yangzhou Yaxing Motor Coach Co. Ltd 20231030 0 9.65 9.66 9.27 9.34 11108300 9.34 down down correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20231030 0 8.87 8.94 8.6 8.85 13808680 8.85 down down correct
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20231030 0 10.33 10.85 10.33 10.8 15551206 10.8 up up correct
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20231030 0 4.64 4.68 4.62 4.66 4549132 4.66 up up correct
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20231030 0 8.48 8.5 8.33 8.38 6640248 8.38 down down correct
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20231030 0 3.05 3.1 3.05 3.09 48508992 3.09 up up correct
600220.SHG Jiangsu Sunshine Co. Ltd 20231030 0 2.1 2.15 2.09 2.12 14021905 2.12 up up correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20231030 0 1.46 1.47 1.44 1.46 90767381 1.46
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20231030 0 6 6.5 5.91 6.22 59230232 6.22 up up correct
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20231030 0 9.64 10.29 9.56 10.21 28003775 10.21 up up correct
600225.SHG Tianjin Songjiang Co. Ltd 20231030 0 4.72 4.72 4.2 4.26 59080600 4.26 down down correct
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20231030 0 2.85 2.9 2.85 2.88 20648693 2.88 up up correct
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20231030 0 2.69 2.79 2.68 2.77 14066401 2.77 up up correct
600228.SHG Jiangxi Fanli Digital Technology Co. Ltd 20231030 0 7.39 7.78 7.39 7.74 7821200 7.74 up up correct
600229.SHG Qingdao Citymedia Co. Ltd 20231030 0 7.49 7.66 7.31 7.48 14872126 7.48 down down correct
600230.SHG Cangzhou Dahua Co. Ltd 20231030 0 13.44 14.28 13.35 14.16 11991041 14.16 up up correct
600231.SHG Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd 20231030 0 2.27 2.29 2.24 2.28 9413400 2.28 up down incorrect
600232.SHG Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd 20231030 0 5.59 5.72 5.55 5.66 4645830 5.66 up up correct
